by Fmeaddons

In offerta!

Shorts | Shorts Neri A Vita Alta | Tally Weijl Donna

 10.26  4.75

Guida alle taglie

Top (capi per la parte superiore del corpo)

Taglia da ordinare XXS
32
XS
34
XS/S
34/36
S
36
M
38
M/L
38/40
L
40
XL
42
UK 4 6 6/8 8 10 10/12 12 14
US 1 2 2/4 4 6 6/8 8 10
FR 32 34 34/36 36 38 38/40 40 42
IT 36 38 38/40 40 42 42/44 44 46
Busto 31.1 32.3 32.3/33.8 33.8 35.4 35.4/37.4 37.4 39.7
Taille 23.2 24.4 24.4/26 26 27.5 27.5/29.5 29.5 31.9
Fianchi 34.2 35.4 35.4/37 37 38.6 38.6/40.5 40.5 42.9
Busto 79 82 82/86 86 90 90/95 95 101
Taille 59 62 62/66 66 70 70/75 75 81
Fianchi 87 90 90/94 94 98 98/103 103 109

Bottom (capi per la parte inferiore del corpo)

Taglia da ordinare XXS
32
XS
34
XS/S
34/36
S
36
M
38
M/L
38/40
L
40
XL
42
UK 4 6 6/8 8 10 10/12 12 14
US 1 2 2/4 4 6 6/8 8 10
FR 32 34 34/36 36 38 38/40 40 42
IT 36 38 38/40 40 42 42/44 44 46
Taille 23.2 24.4 24.4/26 26 27.5 27.5/29.5 29.5 31.9
Fianchi 34.2 35.4 35.4/37 37 38.6 38.6/40.5 40.5 42.9
Taille 59 62 62/66 66 70 70/75 75 81
Fianchi 87 90 90/94 94 98 98/103 103 109

Scarpe

Taglia da ordinare 35 36 37 38 39 40 41
UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
US 5 6 7 8 9 10 11
FR 35 36 37 38 39 40 41
IT 35 36 37 38 39 40 41
Lunghezza del piede 8.3 8.7 9 9.4 9.7 10 10.3
Lunghezza del piede 21,3 22,2 23 23,8 24,6 25,4 26,2

Cappelli

Taglia da ordinare OS
Circonferenza della testa 22.4
Circonferenza della testa 57

Calze

Taglia da ordinare OS
Numero di scarpe 35 - 41
Lunghezza del piede 8.3 - 10.3
Lunghezza del piede 20,8 - 26,2

Cinture

Taglia da ordinare XS/S S/M M/L
EU 70 70 80
UK 28 28 32
US XS/S XS/S M
FR 70 70 80
IT 70 70 80

Short a Vita Alta con Orlo Piegato…

Disponibile

COD: QHL-420/T724710 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Short a Vita Alta con Orlo Piegato

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Shorts | Shorts Neri A Vita Alta | Tally Weijl Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: